Nazwa nawozu | Szczegóły |
---|---|
amofoska 4-12-12 | 4% N, 12% P2O5,2,5% MgO, 12%K2O, 10% CaO, 15% SO3 |
amofoska 4-16-18 | 4% N,16% P2O5,5% P2O5,2,5% P2O5 , 18% K2O , 5% CaO , 10% SO3 |
polifoska 6 | 6% N, 20% P2O5 ,30% K2O, 7% SO3 |
polifoska 8 | 8% N,24% P2O5,24% K2O, 9% SO3 rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu |
saletra amonowa | N – 34,4% (w formie amonowej (N-NH ) – 17,2% i azotanowej (N-NO ) – 17,2%) |
mocznik | azot mocznikowy (N-NH ) ogółem 46,5% |
azot mocznikowy (N-NH ) ogółem 46,5%. | 27%N,45MgO |
saletrzak 27 standard | 27% N, 4%K2O, 2% CaO |
Salmag Kędzierzyn | 27,5% N,3,5%CaO, 4% MgO |
Siarczan amonu | 21% N, 24% S |
Siarczan magnezu | 21% MgO, 36% SO3 |
Sól potasowa | 60% K2O |
superfosfat 40 | 40% P2O5 , 25% P2O5,10% CaO |
Wap Mag | 28% CaO , 16% MgO 10% SO3 |
Wapno nawozowe | Atrigran- porowatość surowca daje ogromną powierzchnię właściwą wapna równą 7,4 m2/1g ma bezpośredni wpływ na wysoką reaktywność wynoszącą powyżej 99% |
Wapno dolomitowe | CaCO3 – 50%,MgCO3 – 40%,CaO – 54% |
Saletrosan Makro | 26% N, 13% S,32,5%SO3 |
Kizeryt | granulowany siarczan magnezu całkowicie rozpuszczalny w wodzie do stosowania posypowego na wszystkich stanowiskach. Skład: MgO- 25%, SO3 – 50% |
Luboplon Kalium | 40,% K2O,7,5% CaO,4,5% CaO,4,% MgO,13% SO3 |
Magnesia- Kainit | 11%K,5%MgO,27%Na2O,10%SO3 |
Nawóz Ultra | 8%N,20%P2O5,30%K2O |
Yara Liva Nitrabor | 15,4% N (w tym: 14,1% N-NO3 i 1,3% N-NH4); 25,6% CaO; 0,3% B |
Yara NPK | %N,10%P,25%K,10,4%CaO,18,1%SO3 |
Yaramila Complex NPK | %N,11%P,18%K,2,7%MgO,20%SO3 |
RSM | wysokoskoncentrowany nawóz azotowy w formie wodnego roztworu saletrzano-mocznikowego |
Co powiesz na to, żebyśmy wysyłali do Ciebie najnowsze promocje?
Tak nie za często - raz w miesiącu.